🚀 30天算法刷题计划
开始日期:2026年1月8日
📋 计划概述
每天刷1-2道算法题,系统性地提升算法能力。
📊 进度追踪
| 天数 | 日期 | 主题 | 题目 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 1/8 | 数组 | 两数之和、盛最多水的容器 | ✅ |
| Day 2 | 1/9 | 数组 | 三数之和、移动零 | ✅ |
| Day 3 | 1/10 | 链表 | 反转链表、合并两个有序链表 | ✅ |
| Day 4 | 1/11 | 链表 | 环形链表、删除链表的倒数第 N 个结点 | ✅ |
| Day 5 | 1/12 | 哈希表 | 有效的字母异位词、字母异位词分组 | ✅ |
| Day 6 | 1/13 | 哈希表 | 最长连续序列、存在重复元素 II | ✅ |
| Day 7 | 1/14 | 字符串 | 反转字符串、反转字符串中的单词 | ✅ |
| Day 8 | 1/15 | 字符串 | 无重复字符的最长子串、字符串中的第一个唯一字符 | ✅ |
| Day 9 | 1/16 | 双指针 | 两数之和 II、验证回文串 | ✅ |
| Day 10 | 1/17 | 双指针 | 接雨水、颜色分类 | ✅ |
| Day 11 | 1/18 | 滑动窗口 | 长度最小的子数组、最小覆盖子串 | ✅ |
| Day 12 | 1/19 | 滑动窗口 | 无重复字符的最长子串、找到字符串中所有字母异位词 | ✅ |
| Day 13 | 1/20 | 栈 | 有效的括号、每日温度 | ✅ |
| Day 14 | 1/21 | 队列 | 用队列实现栈、滑动窗口最大值 | ✅ |
| Day 15 | 1/22 | 二叉树 | 二叉树的最大深度、翻转二叉树 | ✅ |
| Day 16 | 1/23 | 二叉树 | 二叉树的层序遍历、对称二叉树 | ✅ |
| Day 17 | 1/24 | 二叉树 | 路径总和、二叉树的直径 | ✅ |
| Day 18 | 1/25 | 二叉搜索树 | 验证二叉搜索树、二叉搜索树中的搜索 | ✅ |
| Day 19 | 1/26 | 回溯 | 组合、全排列 | ✅ |
| Day 20 | 1/27 | 回溯 | 子集、组合总和 | ✅ |
| Day 21 | 3/8 | 贪心 | 分发饼干、跳跃游戏 | ✅ |
| Day 22 | 3/8 | 贪心 | 跳跃游戏 II、加油站 | ✅ |
| Day 23 | 3/9 | 动态规划 | 爬楼梯、斐波那契数 | ✅ |
| Day 24 | 3/10 | 动态规划进阶 | 打家劫舍、不同路径 | ✅ |
| Day 25 | 3/11 | 动态规划高阶 | 01 背包、零钱兑换、最长回文子串 | ✅ |
| Day 26 | 3/12 | 图论基础 | 岛屿数量、克隆图 | ✅ |
| Day 27 | 3/13 | 图论进阶 | 课程表、网络延迟时间 | ✅ |
| Day 28 | 3/14 | 二分查找 | 搜索旋转排序数组、寻找峰值 | ✅ |
| Day 29 | 3/15 | 贪心算法 | 跳跃游戏 II、加油站、无重叠区间、分发饼干 | ✅ |
| Day 30 | 3/16 | 总结复习 | 算法总结与面试准备 | ✅ |
🎯 学习目标
- 掌握常见数据结构:数组、链表、栈、队列、哈希表、树、图
- 熟练运用算法思想:双指针、滑动窗口、回溯、贪心、动态规划
- 提升代码能力和思维逻辑
📝 状态说明
- ⏳ 待完成
- ✅ 已完成
- 🔄 复习中
加油!坚持就是胜利! 💪